A Gyöngyösi FKK NB-I/B-s férfi kézilabda csapata
2005-2006
NBI/B - Keleti csoport
| 1. forduló | 2005.09.09. | 18:00 | Gyöngyösi FKK - Hajdúböszörmény DKSE | 27 : 21 | (12: 9) | Bővebben >> |
| 2. forduló | 2005.09.17. | 18:00 | Orosházi FKSE - Gyöngyösi FKK | 21 : 21 | (10: 8) | Bővebben >> |
| 3. forduló | 2005.09.24. | 18:00 | Tiszaföldvári Treff SE - Gyöngyösi FKK | 19 : 20 | (11:10) | Bővebben >> |
| 4. forduló | 2009.10.01. | 16:00 | Gyöngyösi FKK - Váci KSE | 34 : 13 | (17: 7) | Bővebben >> |
| 5. forduló | 2009.10.09. | 18:00 | Delfin KC - Gyöngyösi FKK | 26 : 25 | (11:13) | Bővebben >> |
| 6. forduló | 2005.10.15. | 16:00 | Gyöngyösi FKK - Ceglédi KKSE | 33 : 20 | (17:10) | Bővebben >> |
| 7. forduló | 2005.10.22. | 18:00 | Salgótarjáni Háromkő KC - Gyöngyösi FKK | 26 : 38 | (11:21) | Bővebben >> |
| 8. forduló | 2005.10.29. | 16:00 | Gyöngyösi FKK - Ózdi KC | 31 : 16 | (16: 7) | Bővebben >> |
| 9. forduló | 2005.11.05. | 17:00 | Mezőkövesdi KC - Gyöngyösi FKK | 21 : 20 | (13: 9) | Bővebben >> |
| 10. forduló | 2005.11.12. | 16:00 | Gyöngyösi FKK - Makó KC | 28 : 21 | (10: 9) | Bővebben >> |
| 11. forduló | 2005.11.19. | 18:00 | Fehérgyarmat VSE-Fevill - Gyöngyösi FKK | 22 : 32 | (13:16) | Bővebben >> |
| 12. forduló | 2005.11.26. | 16:00 | Gyöngyösi FKK - Kiskőrös KSK | 33 : 17 | (18: 9) | Bővebben >> |
| 13. forduló | 2005.12.04. | 16:00 | Szeged KKSE - Gyöngyösi FKK | 27 : 40 | (12:20) | Bővebben >> |
| 14. forduló | 2006.02.26. | 18:00 | Hajdúböszörmény DKSE - Gyöngyösi FKK | 20 : 31 | (12:12) | Bővebben >> |
| 15. forduló | 2006.03.04. | 16:00 | Gyöngyösi FKK - Orosházi FKSE | 23 : 18 | (11:10) | Bővebben >> |
| 16. forduló | 2006.03.11. | 16:00 | Gyöngyösi FKK - Tiszaföldvári Treff SE | 29 : 20 | (17:13) | Bővebben >> |
| 17. forduló | 2006.03.19. | 17:00 | Váci KSE - Gyöngyösi FKK | 17 : 27 | (9 :14) | Bővebben >> |
| 18. forduló | 2006.05.06. | 18:00 | Gyöngyösi FKK - Delfin KC | 22 : 18 | (12:10) | Bővebben >> |
| 19. forduló | 2006.04.01. | 18:00 | Ceglédi KKSE - Gyöngyösi FKK | 22 : 25 | (12:13) | Bővebben >> |
| 20. forduló | 2006.04.08. | 16:00 | Gyöngyösi FKK - Salgótarjáni Háromkő KC | 35 : 23 | (19:10) | Bővebben >> |
| 21. forduló | 2006.04.15. | 18:00 | Ózdi KC - Gyöngyösi FKK | 14 : 20 | (9 : 8) | Bővebben >> |
| 22. forduló | 2006.04.22. | 16:00 | Gyöngyösi FKK - Mezőkövesdi KC | 22 : 17 | (10: 6) | Bővebben >> |
| 23. forduló | 2006.04.29. | 18:00 | Makó KC - Gyöngyösi FKK | 29 : 29 | (15:16) | Bővebben >> |
| 24. forduló | 2006.06.13. | 16:00 | Gyöngyösi FKK - Fehérgyarmat VSE-Fevill | 44 : 19 | (21: 8) | Bővebben >> |
| 25. forduló | 2006.05.20. | 18:00 | Kiskőrös KSK - Gyöngyösi FKK | 26 : 26 | (13:12) | Bővebben >> |
| 26. forduló | 2006.05.27. | 16:00 | Gyöngyösi FKK - Szeged KKSE | 33 : 22 | (21: 8) | Bővebben >> |
Magyar Kupa mérkőzések:
| 2. forduló | 2005.10.14. | 18:00 | Gyöngyösi FKK - Salgótarjáni Háromkő KC | 44 : 13 | (21: 4) | Bővebben >> |
| 3. forduló | 2005.11.10. | 18:00 | Fehérgyarmat VSE-Fevill - Gyöngyösi FKK | 26 : 43 | (11:21) | Bővebben >> |
| 4. forduló | 2005.12.09. | 18:00 | Gyöngyösi FKK - Nyíregyházi KSE | 31 : 24 | (16:12) | Bővebben >> |
| Nyolcaddöntő | 2006.02.17. | 18:00 | Gyöngyösi FKK - Hargita KC | 27 : 18 | (13: 9) | Bővebben >> |
| Negyeddöntő | 2006.04.19. | 18:00 | Gyöngyösi FKK - Pick Szeged | 18 : 33 | (6 :20) | Bővebben >> |
A bajnokság végeredménye:
| 1. | Gyöngyösi Főiskolai KK | 26 | 21 | 3 | 2 | 748 | 535 | 45 |
| 2. | Ózdi KC | 26 | 20 | 0 | 6 | 712 | 611 | 40 |
| 3. | Mezőkövesdi KC | 26 | 19 | 2 | 5 | 706 | 582 | 40 |
| 4. | Tiszaföldvári Treff SE | 26 | 17 | 2 | 7 | 742 | 692 | 36 |
| 5. | Delfin KC | 26 | 17 | 1 | 8 | 728 | 647 | 35 |
| 6. | Orosházi FKSE | 26 | 16 | 1 | 9 | 771 | 710 | 33 |
| 7. | Kiskőrösi KSK | 26 | 12 | 2 | 12 | 725 | 760 | 26 |
| 8. | Makó KC | 26 | 12 | 1 | 13 | 751 | 744 | 25 |
| 9. | Ceglédi KKSE | 26 | 10 | 1 | 15 | 692 | 740 | 21 |
| 10. | Hajdúböszörmény DKSE | 26 | 8 | 2 | 16 | 703 | 740 | 18 |
| 11. | Szeged KKSE | 26 | 7 | 1 | 18 | 709 | 793 | 15 |
| 12. | Fehérgyarmat VSE-Fevill | 26 | 6 | 0 | 20 | 696 | 784 | 12 |
| 13. | Háromkő KC | 26 | 4 | 2 | 20 | 750 | 919 | 10 |
| 14. | Váci KSE | 26 | 4 | 0 | 22 | 617 | 793 | 8 |