![]()
A Gyöngyösi FKK NB-I-es férfi kézilabda csapata
2008-2009
Alapszakasz mérkőzések:
| 1.forduló | 2008.09.10. | 18:00 | Pick Szeged - Gyöngyösi FKK | 25 : 22 | (12:11) | Bővebben >> |
| 2.forduló | 2008.09.13. | 18:00 | Gyöngyösi FKK - Komlói BSK | 37 : 28 | (20:15) | Bővebben >> |
| 3.forduló | 2008.09.20. | 18:00 | Gyöngyösi FKK - Budapest Bank Kecskemét | 27 : 25 | (16:16) | Bővebben >> |
| 4.forduló | 2008.09.24. | 18:00 | MKB Veszprém - Gyöngyösi FKK | 52 : 27 | (26: 6) | Bővebben >> |
| 5.forduló | 2008.09.27. | 18:00 | Gyöngyösi FKK - Csurgói KK | 33 : 25 | (19:11) | Bővebben >> |
| 6.forduló | 2008.10.03. | 19:00 | Tatabánya CKC - Gyöngyösi FKK | 33 : 32 | (12:20) | Bővebben >> |
| 7.forduló | 2008.10.12. | 18:00 | Gyöngyösi FKK - Mezőkövesd | 33 : 35 | (18:16) | Bővebben >> |
| 8.forduló | 2008.12.01. | 18:00 | PLER KC - Gyöngyösi FKK | 32 : 25 | (12:13) | Bővebben >> |
| 9.forduló | 2008.10.25. | 18:00 | Gyöngyösi FKK - Győri ETO FKC | 29 : 27 | (13:12) | Bővebben >> |
| 10.forduló | 2008.11.07. | 18:00 | Dunaferr SE - Gyöngyösi FKK | 29 : 26 | (10:12) | Bővebben >> |
| 11.forduló | 2008.11.15. | 18:00 | Gyöngyösi FKK - Balatonfüredi KC | 26 : 32 | (12:17) | Bővebben >> |
| 12.forduló | 2008.10.08. | 18:00 | DKSE-Airport Debrecen - Gyöngyösi FKK | 35 : 27 | (18:13) | Bővebben >> |
| 13.forduló | 2008.12.06. | 18:00 | Gyöngyösi FKK - Százhalombattai KE | 31 : 29 | (17:14) | Bővebben >> |
| 14.forduló | 2008.12.10. | 18:00 | Gyöngyösi FKK - Pick Szeged | 31 : 36 | (18:17) | Bővebben >> |
| 15.forduló | 2008.12.14. | 17:00 | Komlói BSK - Gyöngyösi FKK | 32 : 36 | (15:21) | Bővebben >> |
| 16.forduló | 2008.12.20. | 17:30 | Budapest Bank Kecskemét - Gyöngyösi FKK | 30 : 29 | (15:14) | Bővebben >> |
| 17.forduló | 2008.12.17. | 18:00 | Gyöngyösi FKK - MKB Veszprém | 28 : 36 | (17:13) | Bővebben >> |
| 18.forduló | 2009.02.14. | 18:00 | Csurgói KK - Gyöngyösi FKK | 28 : 28 | (17:13) | Bővebben >> |
| 19.forduló | 2009.02.21. | 18:00 | Gyöngyösi FKK - Tatabánya CKC | 29 : 29 | (13:15) | Bővebben >> |
| 20.forduló | 2009.02.28. | 18:00 | Mezőkövesdi KC - Gyöngyösi FKK | 30 : 27 | (12:11) | Bővebben >> |
| 21.forduló | 2009.03.07. | 18:00 | Gyöngyösi FKK - PLER KC | 28 : 27 | (17:13) | Bővebben >> |
| 22.forduló | 2009.03.13. | 18:00 | Győri ETO FKC - Gyöngyösi FKK | 35 : 30 | (15:14) | Bővebben >> |
| 23.forduló | 2009.03.28. | 18:00 | Gyöngyösi FKK - Dunaferr SE | 24 : 29 | (13:15) | Bővebben >> |
| 24.forduló | 2009.04.05. | 18:00 | Balatonfüredi KC - Gyöngyösi FKK | 24 : 24 | (13:10) | Bővebben >> |
| 25.forduló | 2009.04.15. | 18:00 | Gyöngyösi FKK - DKSE-Airport Debrecen | 29 : 29 | (16:16) | Bővebben >> |
| 26.forduló | 2009.04.25. | 18:00 | Százhalombattai KE - Gyöngyösi FKK | 33 : 26 | (16: 7) | Bővebben >> |
Rájátszás, 9-12 helyért:
| 1.forduló | 2009.05.01. | 18:00 | Csurgói KK - Gyöngyösi FKK | 35 : 23 | (15: 9) | Bővebben >> |
| 3.forduló | 2009.05.10. | 18:00 | Budapest Bank Kecskemét - Gyöngyösi FKK | 37 : 30 | (18:15) | Bővebben >> |
| 3.forduló | 2009.05.15. | 18:30 | Százhalombattai KE - Gyöngyösi FKK | 33 : 37 | (16:16) | Bővebben >> |
| 4.forduló | 2009.05.06. | 18:00 | Gyöngyösi FKK - Százhalombattai KE | 38 : 26 | (19:12) | Bővebben >> |
| 5.forduló | 2009.05.23. | 19:00 | Gyöngyösi FKK - Csurgói KK | 27 : 29 | (13:14) | Bővebben >> |
| 6.forduló | 2009.05.30. | 18:00 | Gyöngyösi FKK - Budapest Bank Kecskemét | 32 : 29 | (11:11) | Bővebben >> |
Magyar Kupa mérkőzések:
| 3.forduló | 2008.11.19. | 18:30 | Pilisvörösvári Terranova KSK - Gyöngyösi FKK | 12 : 40 | ( 5:19) | Bővebben >> |
| 4.forduló | 2009.02.07. | 18:00 | Csurgói KK - Gyöngyösi FKK | 20 : 22 | (10:13) | Bővebben >> |
| Negyeddöntő | 2009.03.10. | 19:00 | Dabas-Diego KC - Gyöngyösi FKK | 22 : 25 | (11:15) | Bővebben >> |
| Elődöntő | 2009.04.18. | 13:15 | Gyöngyösi FKK - Pick Szeged | 23 : 32 | (13:16) | Bővebben >> |
| 3. helyért | 2009.04.19 | 10:15 | Gyöngyösi FKK - Cityline Ferencvárosi TC | 29 : 22 | (16:10) | Bővebben >> |
A bajnokság végeredménye:
| 1. | MKB Veszprém KC |
| 2. | Pick Szeged |
| 3. | Dunaferr SE |
| 4. | PLER Airport KC |
| 5. | Balatonfüredi KC |
| 6. | Tatabánya Carbonex KC |
| 7. | Mezőkövesdi KC |
| 8. | DKSE Airport |
| 9. | Csurgói KK |
| 10. | BB Kecskemét KC |
| 11. | Gyöngyösi FKK |
| 12. | Százhalombattai KE |
| 13. | Győri ETO |
| 14. | Komlói BSK |